retour au menu
aff_Id zlang_Id aff_screen aff_code aff_text aff_dt
629 1 201000 >>>>> >>>>> 20130520220547
630 2 201000 >>>>> >>>>> 20051205041208
631 3 201000 >>>>> >>>>> 20130519170550
632 4 201000 >>>>> >>>>> 00000000000000
633 5 201000 >>>>> >>>>>xxxxx 20130520220554
634 6 201000 >>>>> >>>>> 00000000000000
922 7 201000 >>>>> >>>>> 19521023114523
11 1 200000 Admin Admin 19521023114523
37 2 200000 Admin Admin 19521023114523
44 3 200000 Admin Admin 20120427090431
51 4 200000 Admin Verwaltung 19521023114523
58 5 200000 Admin Admin 20130520220503
68 6 200000 Admin Administração 19521023114523
887 7 200000 Admin Admin 20091005031016
482 1 201000 Adresse Adresse 20051206150000
488 2 201000 Adresse Adres 20051205031207
497 3 201000 Adresse Adres 20090831110823
506 4 201000 Adresse Anschrift 00000000000000
515 5 201000 Adresse Dirección 20130520220517
524 6 201000 Adresse Direccio 20120427090456
923 7 201000 Adresse Adresse 19521023114523
1141 1 200000 AutreMail Existe. Choisissez un autre e-mail ou utilisez le compte déjà créé. 19521023114523
1142 2 200000 AutreMail bestaat. Kies een ander e-mail account aan of gebruik de reeds geschapen. 19521023114523
1143 3 200000 AutreMail exist. Choose another e-mail account or use the already created. 19521023114523
1144 4 200000 AutreMail existiert. Wählen Sie eine andere E-Mail-Konto oder die bereits erstellt. 19521023114523
1145 5 200000 AutreMail Existente!!!. Elija otra cuenta de correo electrónico o utilizar los ya creados. 20130521030542
1146 6 200000 AutreMail existe. Escolha outra conta de e-mail ou usar o já criado. 19521023114523
1147 7 200000 AutreMail existeix. Trieu un altre compte de correu electrònic o utilitzar els ja creats. 19521023114523
407 1 201000 Autres Autres 19521023114523
409 2 201000 Autres Ander 19521023114523
417 3 201000 Autres Others 19521023114523
422 4 201000 Autres Andere 19521023114523
427 5 201000 Autres Otro 19521023114523
432 6 201000 Autres Outro 19521023114523
924 7 201000 Autres Autres 19521023114523
785 1 200000 be be 20051206150000
1031 2 200000 be be 19521023114523
1036 3 200000 be be 19521023114523
1041 4 200000 be de 19521023114523
1046 5 200000 be ser 20130521030515
1051 6 200000 be be 19521023114523
1056 7 200000 be be 19521023114523
725 1 201000 CalculOffre Calcul du devis 20051206150000
726 2 201000 CalculOffre Aanbod berekening 20051206031210
727 3 201000 CalculOffre Calculation of estimate 20091005021056
728 4 201000 CalculOffre Berechnung Preisangebot 00000000000000
729 5 201000 CalculOffre Calculo a estimar 20130521030543
730 6 201000 CalculOffre Calcul de l'offre 00000000000000
925 7 201000 CalculOffre Calcul du devis 19521023114523
1086 1 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
1087 2 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
1165 3 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
1155 4 201000 CallCenter CallCenter 19521023114523
1205 5 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
1231 6 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
1259 7 201000 CallCenter Call-Center 19521023114523
641 1 201000 ChanCre Projet/Chantier Creation 20051206150000
642 2 201000 ChanCre creer een Bouwterrein 20051206150000
643 3 201000 ChanCre Create Project/Site 20130709100709
644 4 201000 ChanCre Projekt erst. 00000000000000
645 5 201000 ChanCre Crear Proyecto / Contrucción 20130521030547
646 6 201000 ChanCre Chantier Creation 00000000000000
926 7 201000 ChanCre Chantier Creation 19521023114523
653 1 201020 Chantier Projet/Chantier 20051206150000
654 2 201020 Chantier Project 20051206001207
655 3 201020 Chantier Project/Site 20130709090716
656 4 201020 Chantier Projekt 00000000000000
657 5 201020 Chantier Sitio 20130521030511
658 6 201020 Chantier Chantier 00000000000000
888 7 200000 Chantier Chantier 19521023114523
976 7 201020 Chantier Chantier 19521023114523
647 1 200000 Chantier2 Projet/Chantier 20051206150000
648 2 200000 Chantier2 Project 20051206001252
649 3 200000 Chantier2 Project/Site 20130709090734
650 4 200000 Chantier2 Projekt 00000000000000
651 5 200000 Chantier2 Sitio 20130521030546
652 6 200000 Chantier2 Chantier 00000000000000
1257 7 200000 Chantier2 Projet/Chantier 19521023114523
822 1 200000 ChantierCre Projet/ChantierCre 20051206150000
826 2 200000 ChantierCre Project creeren 20051206150000
830 3 200000 ChantierCre Create a project 20130709100750
834 4 200000 ChantierCre Projekt Erst 00000000000000
838 5 200000 ChantierCre Crear Sitio 20130521030542
842 6 200000 ChantierCre ChantierCre 00000000000000
889 7 200000 ChantierCre ChantierCre 19521023114523
404 1 201000 Chantiers Projets/Chantiers 19521023114523
410 2 201000 Chantiers Mijn projecten 19521023114523
414 3 201000 Chantiers My projects 20130709090732
419 4 201000 Chantiers Meine Projekten 19521023114523
424 5 201000 Chantiers Mis obras 19521023114523
429 6 201000 Chantiers os Meus estaleiros 19521023114523
927 7 201000 Chantiers Chantiers 19521023114523
803 1 200000 ChantierUp Le mettre à jour 20051206161254
804 2 200000 ChantierUp Project wijzigen 20051206150000
805 3 200000 ChantierUp Project update 20130709100732
806 4 200000 ChantierUp Projekt Aktualisieren 00000000000000
807 5 200000 ChantierUp Actualizar Obras 20130521030527
808 6 200000 ChantierUp ChantierUp 00000000000000
890 7 200000 ChantierUp Le mettre a jour 19521023114523
681 1 201000 Chauffage Chauffage 20051206150000
686 2 201000 Chauffage Verwarming 20051206150000
691 3 201000 Chauffage Heating 20091005021052
696 4 201000 Chauffage Heizung 00000000000000
701 5 201000 Chauffage Calefacción 20130521030541
706 6 201000 Chauffage Chauffage 00000000000000
928 7 201000 Chauffage Chauffage 19521023114523
737 1 201000 Client Client 20051206150000
738 2 201000 Client Klant 20051206150000
739 3 201000 Client Customer 20091005021019
740 4 201000 Client Kunde 00000000000000
741 5 201000 Client Cliente 20130521030558
742 6 201000 Client Client 00000000000000
929 7 201000 Client Client 19521023114523
1109 1 201000 connu Comment nous avez-vous connu? 19521023114523
1110 2 201000 connu Hoe heeft u van ons gehoord? 19521023114523
1166 3 201000 connu How did you find us? 20130709100704
1189 4 201000 connu Comment nous avez-vous connu? 19521023114523
1206 5 201000 connu ¿Cómo lo sabes? 20130521030531
1232 6 201000 connu Comment nous avez-vous connu? 19521023114523
1260 7 201000 connu Comment nous avez-vous connu? 19521023114523
3 1 200000 Conseils Conseils 19521023114523
443 2 200000 Conseils Advies 20051204201221
40 3 200000 Conseils Advices 19521023114523
47 4 200000 Conseils Beratung 19521023114523
54 5 200000 Conseils Consejos 19521023114523
64 6 200000 Conseils Conselhos 19521023114523
891 7 200000 Conseils Conseils 19521023114523
713 1 201000 CreaPieces Je crée de nouvelles pièces 20051206011232
714 2 201000 CreaPieces Ik creer nieuwe lokalen 20051206150000
715 3 201000 CreaPieces I create a new room 20130709100743
716 4 201000 CreaPieces Ich erstelle ein neues Raum 00000000000000
717 5 201000 CreaPieces Quiero nuevas habitaciones 20130521030501
718 6 201000 CreaPieces Je cree des nouvelles pieces 00000000000000
930 7 201000 CreaPieces Je cree de nouvelles pieces 19521023114523
1071 1 201000 creCha Créer le chantier 19521023114523
1072 2 201000 creCha Project creeren 19521023114523
1148 3 200000 creCha I create a project 20130709100703
1167 3 201000 creCha I create a project 20130709100723
1149 4 200000 creCha das Projekt zu erstellen 19521023114523
1190 4 201000 creCha Créer le chantier 19521023114523
1207 5 201000 creCha Crear nuevo Proyecto 20130521030524
1233 6 201000 creCha Créer le chantier 19521023114523
1261 7 201000 creCha Créer le chantier 19521023114523
986 1 201000 creerCompte Pour créer un compte, cliquez 20130709090744
991 2 201000 creerCompte Om u te registreren klik 19521023114523
997 3 201000 creerCompte To create an account, click 20091005031043
1003 4 201000 creerCompte Um sich anzumelden, klicken 19521023114523
1009 5 201000 creerCompte Crear una nueva cuenta 20130521030511
1015 6 201000 creerCompte Pour créer un compte cliquez 19521023114523
1021 7 201000 creerCompte Pour créer un compte cliquez 19521023114523
761 1 201000 Cumul Cumul 20051206150000
762 2 201000 Cumul Cumulatie 20051206150000
763 3 201000 Cumul Accumulation 20091005021053
764 4 201000 Cumul Kumul 00000000000000
765 5 201000 Cumul Acumulación 20130521030533
766 6 201000 Cumul Cumul 00000000000000
931 7 201000 Cumul Cumul 19521023114523
791 1 201000 DateCre Date de création 20130709090708
792 2 201000 DateCre Oprichtingsdatum 20051206150000
793 3 201000 DateCre Creation date 20091005021042
794 4 201000 DateCre Erstellungsdatum 00000000000000
795 5 201000 DateCre Date de creation 00000000000000
796 6 201000 DateCre Date de creation 00000000000000
932 7 201000 DateCre Date de creation 19521023114523
857 1 200000 DeadEnd DeadEnd 20051206150000
858 2 200000 DeadEnd DeadEnd 20051206150000
859 3 200000 DeadEnd DeadEnd 00000000000000
860 4 200000 DeadEnd Sackgasse 00000000000000
861 5 200000 DeadEnd Finalizar 20130521030532
862 6 200000 DeadEnd DeadEnd 00000000000000
892 7 200000 DeadEnd DeadEnd 19521023114523
1104 1 201000 Deballage Déballage 20130709090727
1157 2 201000 Deballage Deballage 19521023114523
1168 3 201000 Deballage Unpacking 20130709100710
1191 4 201000 Deballage Deballage 19521023114523
1208 5 201000 Deballage Desembalaje 20130521030500
1234 6 201000 Deballage Deballage 19521023114523
1262 7 201000 Deballage Deballage 19521023114523
557 1 201000 DescriptionChantier Description du Projet/chantier 20051206150000
562 2 201000 DescriptionChantier Project beschrijving 20051205031242
567 3 201000 DescriptionChantier Site description 20091005021015
572 4 201000 DescriptionChantier Projekt Beschreibung 00000000000000
577 5 201000 DescriptionChantier Descripcion del Lugar 20130521030514
582 6 201000 DescriptionChantier Description du chantier 00000000000000
933 7 201000 DescriptionChantier Description du chantier 19521023114523
22 1 200010 deuxieme affichage deuxième affichage 19521023114523
93 2 200010 deuxieme affichage deuxieme affichage 19521023114523
85 3 200010 deuxieme affichage deuxieme affichage 19521023114523
82 4 200010 deuxieme affichage Zweite Anzeige 19521023114523
69 5 200010 deuxieme affichage Segunda Pantalla 20130521030552
101 6 200010 deuxieme affichage deuxieme affichage 19521023114523
916 7 200010 deuxieme affichage deuxieme affichage 19521023114523
4 1 200000 Devis Devis 19521023114523
34 2 200000 Devis Kostenraming 19521023114523
41 3 200000 Devis Estimate 19521023114523
48 4 200000 Devis Auftrag eingeben 19521023114523
55 5 200000 Devis Presupuesto 19521023114523
65 6 200000 Devis Orçamento 19521023114523
893 7 200000 Devis Devis 19521023114523
1079 1 201000 DevisSociete Devis des Sociétés 19521023114523
1080 2 201000 DevisSociete Bedrijven citaat 19521023114523
1081 3 201000 DevisSociete Companies quote 19521023114523
1082 4 201000 DevisSociete Preisspanne 19521023114523
1083 5 201000 DevisSociete Empresas cotización 19521023114523
1235 6 201000 DevisSociete Devis des Sociétés 19521023114523
1263 7 201000 DevisSociete Devis des Sociétés 19521023114523
2 1 200000 Documentation Documentation 19521023114523
444 2 200000 Documentation Documentatie
39 3 200000 Documentation Documentation 19521023114523
46 4 200000 Documentation Dokumentation 19521023114523
53 5 200000 Documentation Documentacion 19521023114523
63 6 200000 Documentation Documentação 19521023114523
894 7 200000 Documentation Documentation 19521023114523
1073 1 201000 dsc Description 19521023114523
1074 2 201000 dsc Beschrijving 19521023114523
1169 3 201000 dsc Description 19521023114523
1119 4 201000 dsc Beschreibung 19521023114523
1209 5 201000 dsc Descripción 20130521030555
1236 6 201000 dsc Description 19521023114523
1264 7 201000 dsc Description 19521023114523
1067 1 201000 dscTra Description des travaux 19521023114523
1068 2 201000 dscTra Project beschrijving 19521023114523
1170 3 201000 dscTra Description of work 20130709130749
1120 4 201000 dscTra Project Beschreibung 19521023114523
1210 5 201000 dscTra Descripción de los trabajos 20130521030536
1237 6 201000 dscTra Description des travaux 19521023114523
1265 7 201000 dscTra Description des travaux 19521023114523
869 1 200000 DspChantier Voir mon Projet/chantier 20051206150000
870 2 200000 DspChantier Mijn project kijken 20051206150000
871 3 200000 DspChantier Check my project/site 20091005021050
872 4 200000 DspChantier Mein Projekt sehen 00000000000000
873 5 200000 DspChantier Voir mon chantier 00000000000000
874 6 200000 DspChantier Voir mon chantier 00000000000000
895 7 200000 DspChantier Voir mon chantier 19521023114523
679 1 201000 Eclairage Eclairage 20051206150000
684 2 201000 Eclairage Verlichting 20051206150000
689 3 201000 Eclairage Lighting 20091005021013
694 4 201000 Eclairage Beleuchtung 00000000000000
699 5 201000 Eclairage Iluminación 20091005021035
704 6 201000 Eclairage Eclairage 00000000000000
934 7 201000 Eclairage Eclairage 19521023114523
678 1 201000 Electricite Electricite 20051206150000
683 2 201000 Electricite Electriciteit 20051206150000
688 3 201000 Electricite Electricity 20091005021024
693 4 201000 Electricite Strom 00000000000000
698 5 201000 Electricite Electricidad 20091005021029
703 6 201000 Electricite Electricite 00000000000000
935 7 201000 Electricite Electricite 19521023114523
486 1 201000 Email Email 20051206150000
489 2 201000 Email E-mail 20051205041250
498 3 201000 Email Email 20090831110833
507 4 201000 Email Email 00000000000000
516 5 201000 Email Correo 20091004211009
525 6 201000 Email Email 00000000000000
936 7 201000 Email Email 19521023114523
1100 1 201000 Emballage Emballage 19521023114523
1101 2 201000 Emballage Verpacking 19521023114523
1171 3 201000 Emballage Packing 20130709130747
1192 4 201000 Emballage Emballage 19521023114523
1211 5 201000 Emballage Emballage 19521023114523
1238 6 201000 Emballage Emballage 19521023114523
1266 7 201000 Emballage Emballage 19521023114523
1077 1 201000 Enter Entrer 19521023114523
1158 2 201000 Enter Entrer 19521023114523
1172 3 201000 Enter Enter 20130709130707
114 4 201000 Enter Eingeben 19521023114523
1212 5 201000 Enter Entrer 19521023114523
1239 6 201000 Enter Entrer 19521023114523
1267 7 201000 Enter Entrer 19521023114523
12 1 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
94 2 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
86 3 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
77 4 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
70 5 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
102 6 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
896 7 200000 entete Images/entete_a.jpg 19521023114523
6 1 200000 Entreprises Entreprise 19521023114523
36 2 200000 Entreprises Onderneming 19521023114523
43 3 200000 Entreprises Company 19521023114523
50 4 200000 Entreprises Unternehmen * 19521023114523
57 5 200000 Entreprises Empresa 19521023114523
67 6 200000 Entreprises Empresa 19521023114523
897 7 200000 Entreprises Entreprise 19521023114523
1098 1 201000 Escalier Escalier 19521023114523
1099 2 201000 Escalier Trap 19521023114523
1173 3 201000 Escalier Staircase 20130709130706
1193 4 201000 Escalier Escalier 19521023114523
1213 5 201000 Escalier Escalier 19521023114523
1240 6 201000 Escalier Escalier 19521023114523
1268 7 201000 Escalier Escalier 19521023114523
587 1 201000 EstimationDevis Estimation du Devis 20051206150000
588 2 201000 EstimationDevis Kostenraming rekenen 20051205031203
589 3 201000 EstimationDevis Estimate estimate 20091005021032
590 4 201000 EstimationDevis Kostenvoranschlag 00000000000000
591 5 201000 EstimationDevis Estimación Estimación 20091005021040
592 6 201000 EstimationDevis Estimation du Devis 00000000000000
937 7 201000 EstimationDevis Estimation du Devis 19521023114523
749 1 200000 Euros Euros 20051206150000
750 2 200000 Euros Euros 20051206150000
751 3 200000 Euros Euros 20091005021037
752 4 200000 Euros Euros 00000000000000
753 5 200000 Euros Euros 00000000000000
754 6 200000 Euros Euros 00000000000000
898 7 200000 Euros Euros 19521023114523
1096 1 ext BE 19521023114523
786 2 200000 ext be 20051206150000
1156 2 ext BE 19521023114523
787 3 200000 ext be 20130709090720
1164 3 ext BE 19521023114523
788 4 200000 ext de 00000000000000
1188 4 ext BE 19521023114523
789 5 200000 ext be 00000000000000
1203 5 ext BE 19521023114523
790 6 200000 ext be 00000000000000
1229 6 ext BE 19521023114523
899 7 200000 ext be 19521023114523
1256 7 ext BE 19521023114523
559 1 201000 Finition Finition 20051206150000
564 2 201000 Finition Afwerking 20051205041225
568 3 201000 Finition Finish 20091005021030
573 4 201000 Finition Finishes 00000000000000
578 5 201000 Finition Finalizar 20091005021001
583 6 201000 Finition Finition 00000000000000
938 7 201000 Finition Finition 19521023114523
479 1 207000 gen001 Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve. 20051204201259
496 2 207000 gen001 Immodevis is een database omvattend een beurskoers die het mogelijk maakt om zijn kostenraming voor een renovatie of een nieuwe bouw te verwezenlijken 20051205041201
505 3 207000 gen001 Immodevis is a database comprising a tariff which achieves its estimate for a renovation or new construction 20091005021000
514 4 207000 gen001 iDoska ist eine Datenbank, die Preislisten bestehet, die Schätzungen für Sanierung oder Neubau ermöglicht. 00000000000000
523 5 207000 gen001 Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve. 00000000000000
532 6 207000 gen001 Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve. 00000000000000
977 7 207000 gen001 Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve. 19521023114523
1107 1 201000 genre Genre 19521023114523
1108 2 201000 genre Geslacht 19521023114523
1174 3 201000 genre *Gender 20130709130742
1194 4 201000 genre Genre 19521023114523
1214 5 201000 genre Genre 19521023114523
1241 6 201000 genre Genre 19521023114523
1269 7 201000 genre Genre 19521023114523
743 1 201000 GrandPrix Le grand prix total est de 20051206150000
744 2 201000 GrandPrix De totale prijs is 20051206150000
745 3 201000 GrandPrix The grand total price is 20091005021029
746 4 201000 GrandPrix Der Gesamtpreis ist 00000000000000
747 5 201000 GrandPrix Le grand prix total est de 00000000000000
748 6 201000 GrandPrix Le grand prix total est de 00000000000000
939 7 201000 GrandPrix Le grand prix total est de 19521023114523
1029 1 201000 Haut Haut. 19521023114523
1033 2 201000 Haut Hoogte 19521023114523
1038 3 201000 Haut Height 19521023114523
1043 4 201000 Haut Höhe 19521023114523
1048 5 201000 Haut Haut. 19521023114523
1053 6 201000 Haut Haut. 19521023114523
1058 7 201000 Haut Haut. 19521023114523
608 1 201000 Hauteur Hauteur 20051206150000
609 2 201000 Hauteur Hoogte 20051205031253
613 3 201000 Hauteur Height 20091005021052
617 4 201000 Hauteur Höhe 00000000000000
621 5 201000 Hauteur Hauteur 00000000000000
625 6 201000 Hauteur Hauteur 00000000000000
940 7 201000 Hauteur Hauteur 19521023114523
1 1 200000 Home Accueil 19521023114523
31 2 200000 Home T'Huis 20051204201248
38 3 200000 Home Home 19521023114523
45 4 200000 Home iDoska 19521023114523
52 5 200000 Home Hogar 19521023114523
62 6 200000 Home Centro 19521023114523
900 7 200000 Home Accueil 19521023114523
551 1 201000 ICI ICI 20051206150000
552 2 201000 ICI HIER 20051205031235
553 3 201000 ICI ICI 00000000000000
554 4 201000 ICI ICI 00000000000000
555 5 201000 ICI ICI 00000000000000
556 6 201000 ICI ICI 00000000000000
941 7 201000 ICI ICI 19521023114523
558 1 201000 Immeuble Projet/Immeuble 20051206150000
563 2 201000 Immeuble Gebouw 20051205031255
569 3 201000 Immeuble Building 20091005021033
574 4 201000 Immeuble Gebäude 00000000000000
579 5 201000 Immeuble Construcción 20091005021038
584 6 201000 Immeuble Immeuble 00000000000000
942 7 201000 Immeuble Immeuble 19521023114523
398 1 200000 immodevis base de donnees Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve.
Cette mercuriale en ligne est mise à la disposition du particulier et du professionnel..
Le privé pourra ainsi voir de manière concrète les montants des différents postes de sa construction ou de sa rénovation..
Il pourra ensuite comparer sur base de ses recherches les différentes offres reçues des firmes contactées.
Quant au professionnel, il pourra aussi réaliser ses devis tout en ajoutant ses propres prix à une mercuriale qui lui sera personnelle.
Via un mot de passe, il sera certain de récupérer sa mercuriale à chaque modification de devis ou lors de la rédaction de nouveaux devis.
Immodevis proposera à terme une série de rubriques à l’internaute qui vont du conseil technique aux dernières dépêches ou salons de la construction en Belgique, France mais aussi à l'étranger.
20130709090756
400 2 200000 immodevis base de donnees Immodevis is een database omvattend een beurskoers die het mogelijk maakt om zijn kostenraming voor een renovatie of een nieuwe bouw te verwezenlijken.
Deze on-line beurskoers wordt van de particulier en het bedrijf.. ter beschikking gesteld Particulier zal aldus op concrete wijze de bedragen van de verschillende posten van zijn bouw of zijn renovatie kunnen zien..
Hij zal vervolgens op basis van zijn onderzoeken het verschillende ontvangen aanbod van de contact opgenomen ondernemingen kunnen vergelijken.
Wat het bedrijf betreft, zal hij eveneens zijn kostenramingen kunnen erg verwezenlijken door zijn eigen prijzen toe te voegen aan een beurskoers die hem persoonlijk zal zijn.
Via een wachtwoord zal het zeker zijn om zijn beurskoers aan elke wijzigingen van kostenramingen terug te krijgen of bij het opstellen van nieuwe kostenramingen.
Immodevis zal op tijd een reeks rubrieken aan de internaut voorstellen die van het technische advies aan de laatste telegrammen of salons van de bouw in België maar ook in het buitenland gaan.
19521023114523
401 3 200000 immodevis base de donnees Immodevis is a data base including/understanding a reprimand which makes it possible to carry out its estimate for a restoration or a new building. This reprimand on line is availability of the private individual and the professional. The private one will be able to thus see in a concrete way the amounts of the various stations of its construction or its restoration. It will be able to then compare on the basis of its research the various received offers of the contacted firms. As for the professional, it will be able to also carry out its estimates while adding its own prices to a reprimand which will be personal for him. Via a password it will be certain to recover its reprimand with each modifications of estimate or at the time of the drafting of new estimates. Immodevis will in the long term propose a series of headings to the Net surfer which go from the technical council to the last dispatches or living rooms of construction to Belgium but also abroad. 19521023114523
402 4 200000 immodevis base de donnees Immodevis ist eine Datenbank, die eine Marktnotierung umfaßt, die erlaubt, ihren Kostenvoranschlag für eine Renovierung oder eine neue Konstruktion zu erstellen. Diese online Marktnotierung wird der Privatperson und dem Fachmann zur Verfügung gestellt.. Privatsektor kann so die Beträge der verschiedenen Posten seiner Konstruktion oder seiner Renovierung konkret sehen.. Er kann danach aufgrund seiner Forschungsarbeiten die verschiedenen eingegangenen Angebote der kontaktierten Unternehmen vergleichen. Was den Fachmann betrifft kann er auch seine Kostenvoranschläge erstellen, indem er seine eigenen Preise einer Marktnotierung beifügt, die ihm persönlich sein wird. Via einem Kennwort wird es sicher sein, seine Marktnotierung an jeden Kostenvoranschlagänderungen oder bei der Redaktion neuer Kostenvoranschläge wiederzugewinnen. Immodevis wird auf Zeit dem Internet-Benutzer eine Reihe von Titeln vorschlagen, die vom technischen Rat bis zu den letzten Depeschen oder Salons der Konstruktion in Belgien gehen, aber auch im Ausland. 19521023114523
399 5 200000 immodevis base de donnees Immodevis es una base de datos que incluye una cotización que permite realizar su presupuesto para una renovación o una nueva construcción.
Esta cotización en línea se pone a disposición del particular y el profesional.
El privado podrá así ver de manera concreta los importes de los distintos puestos de su construcción o su renovación.
Podrá a continuación comparar sobre la base de sus investigaciones las distintas ofertas recibidas de las empresas contactadas en cuanto al profesional, podrá también realizar sus presupuestos añadiendo al mismo tiempo sus propios precios a una cotización que le será personal.
Mediante una contraseña será cierto recuperar su cotización a cada modificaciones de presupuesto o en la redacción de nuevos presupuestos. Immodevis propondrá a largo plazo una serie de rúbricas al internauta que van del consejo técnico a los últimos despachos o salones de la construcción en Bélgica y también en el extranjero.
19521023114523
403 6 200000 immodevis base de donnees Immodevis é uma base de dados que compreendem mercuriale que permite realizar o seu orçamento para uma renovação ou uma construção nova. Este mercuriale em linha é posto em disposição do particular e do profissional.. O privado poderá assim ver de maneira concreta os montantes dos diferentes postos da sua construção ou a sua renovação.. Poderá seguidamente comparar com base nas suas investigações as diferentes ofertas recebidas das firmas contactadas. Quanto ao profissional, poderá também realizar os seus orçamentos acrescentando ao mesmo tempo os seus próprios preços mercuriale que lhe será pessoal. Via uma palavra de passagem será certo recuperar seu mercuriale à cada modificações de orçamentos ou aquando da redacção de novos orçamentos. Immodevis proporá à prazo uma série de rubricas internaute que vão do conselho técnico às últimas comunicações ou feiras da construção na Bélgica mas tão no estrangeiro. 19521023114523
901 7 200000 immodevis base de donnees Immodevis est une base de données comprenant une mercuriale qui permet de réaliser son devis pour une rénovation ou une construction neuve.
Cette mercuriale en ligne est mise à la disposition du particulier et du professionnel..
Le privé pourra ainsi voir de manière concrète les montants des différents postes de sa construction ou de sa rénovation..
Il pourra ensuite comparer sur base de ses recherches les différentes offres reçues des firmes contactées.
Quant au professionnel, il pourra aussi réaliser ses devis tout en ajoutant ses propres prix à une mercuriale qui lui sera personnelle.
Via un mot de passe il sera certain de récupérer sa mercuriale à chaque modifications de devis ou lors de la rédaction de nouveaux devis.
Immodevis proposera à terme une série de rubriques à l’internaute qui vont du conseil technique aux dernières dépêches ou salons de la construction en Belgique mais aussi à l'étranger.
19521023114523
1094 1 201000 Infos Informations complémentaires 19521023114523
1095 2 201000 Infos Andere informaties 19521023114523
1175 3 201000 Infos Additional Information 20130709130743
1195 4 201000 Infos Informations complémentaires 19521023114523
1215 5 201000 Infos Informations complémentaires 19521023114523
1242 6 201000 Infos Informations complémentaires 19521023114523
1270 7 201000 Infos Informations complémentaires 19521023114523
487 1 201000 Inscription Inscription 20051206150000
490 2 201000 Inscription Inschrijving 20051205041208
499 3 201000 Inscription Inscription 20090831110845
508 4 201000 Inscription Anmeldung 20120429220452
517 5 201000 Inscription Inscripción 20091004211033
526 6 201000 Inscription Inscription 00000000000000
943 7 201000 Inscription Inscription 19521023114523
1028 1 201000 insertroom Créer une pièce 19521023114523
1034 2 201000 insertroom Kamer kreeren 19521023114523
1039 3 201000 insertroom Insert room 19521023114523
1044 4 201000 insertroom Raum erstellen 19521023114523
1049 5 201000 insertroom Créer une pièce 19521023114523
1054 6 201000 insertroom Créer une pièce 19521023114523
1059 7 201000 insertroom Créer une pièce 19521023114523
607 1 201000 Largeur Largeur 20051206150000
610 2 201000 Largeur Breedte 20051205031212
614 3 201000 Largeur Width 20091005021059
618 4 201000 Largeur Breite 00000000000000
622 5 201000 Largeur Largeur 00000000000000
626 6 201000 Largeur Largeur 00000000000000
944 7 201000 Largeur Largeur 19521023114523
1134 1 200000 Lemail L'e-mail 19521023114523
1135 2 200000 Lemail Dat email 19521023114523
1136 3 200000 Lemail Email 19521023114523
1137 4 200000 Lemail Das email 19521023114523
1138 5 200000 Lemail El correo 19521023114523
1139 6 200000 Lemail El correo 19521023114523
1140 7 200000 Lemail El correo 19521023114523
851 1 200000 Login Devis 20051206150000
852 2 200000 Login Kostenraming 20051206150000
853 3 200000 Login Estimate 20091005021041
854 4 200000 Login Login 00000000000000
855 5 200000 Login Presupuesto 20091005021058
856 6 200000 Login Orcamento 00000000000000
902 7 200000 Login xDevis 19521023114523
606 1 201000 Longueur Longueur 20051206150000
611 2 201000 Longueur Lengte 20051205031226
615 3 201000 Longueur Length 20091005021010
619 4 201000 Longueur Länge 00000000000000
623 5 201000 Longueur Longueur 00000000000000
627 6 201000 Longueur Longueur 00000000000000
945 7 201000 Longueur Longueur 19521023114523
408 1 201000 Mafiche Ma fiche 20051204201211
845 1 200000 MaFiche Ma Fiche 20051206150000
461 2 201000 Mafiche Mijn Fiche 20051204201256
846 2 200000 MaFiche Mijn Fiche 20051206150000
418 3 201000 Mafiche My card 20051204201220
847 3 200000 MaFiche My profile 20130709100718
423 4 201000 Mafiche Meine Profil 20051204201210
848 4 200000 MaFiche Mein Profil 00000000000000
428 5 201000 Mafiche Mi ficha 20051204201221
849 5 200000 MaFiche MaFiche 00000000000000
